共匹配到 15 个发布站中 15 条记录, 广告总价: 3442.5 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 166 | |||||
99j | 1 | 166 | |||||
haosf | 1 | 138 | |||||
9gm | 1 | 76.5 | |||||
945 | 1 | 83 | |||||
zhaohf | 1 | 455 | |||||
9745 | 1 | 53 | |||||
5kq | 1 | 1050 | |||||
qusf | 1 | 64 | |||||
gm5 | 1 | 860 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
7sf | 1 | 64 | |||||
kusf | 1 | 53 | |||||
k45 | 1 | 52.5 | |||||
laomir | 1 | 33.5 | |||||
广告总价: 3442.5 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 1721 名 | 共 2178 个 |
99j | 第 727 名 | 共 1191 个 |
haosf | 第 476 名 | 共 760 个 |
9gm | 第 719 名 | 共 923 个 |
945 | 第 170 名 | 共 220 个 |
zhaohf | 第 94 名 | 共 630 个 |
9745 | 第 162 名 | 共 212 个 |
5kq | 第 117 名 | 共 203 个 |
qusf | 第 162 名 | 共 212 个 |
gm5 | 第 113 名 | 共 224 个 |
66uc | 第 206 名 | 共 350 个 |
7sf | 第 206 名 | 共 320 个 |
kusf | 第 162 名 | 共 212 个 |
k45 | 第 250 名 | 共 326 个 |
laomir | 第 162 名 | 共 212 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 5月10日 | 5月9日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 166 | 166 | |
99j | 166 | 166 | |
haosf | 138 | 138 | |
9gm | 76.5 | 76.5 | |
945 | 83 | 83 | |
zhaohf | 455 | 455 | |
9745 | 53 | 53 | |
5kq | 1050 | 1050 | |
qusf | 64 | 64 | |
gm5 | 860 | 860 | |
66uc | 128 | 128 | |
7sf | 64 | 64 | |
kusf | 53 | 53 | |
k45 | 52.5 | 52.5 | |
laomir | 33.5 | 33.5 | |
总计 | 2835 元 | 607.5 元 | 3442.5 元 |
站点\日期 | 5月10日 | 5月9日 |
---|---|---|
9pk | 套黄(12点30分) | |
99j | 套黄(12点30分) | |
haosf | 套黄(12点30分) | |
9gm | 通宵 | |
945 | 通宵 | |
zhaohf | 全天固顶 | |
9745 | 通宵 | |
5kq | 全天套黄 | |
qusf | 通宵 | |
gm5 | 全天套黄 | |
66uc | 通宵 | |
7sf | 通宵 | |
kusf | 通宵 | |
k45 | 通宵 | |
laomir | 通宵 | |
2835 元 | 607.5 元 |